Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
hackathon [2024/11/27 11:18] – [Programme prévisionnel des ateliers] gwen | hackathon [2024/11/27 23:48] (current) – [Inscription aux ateliers] michel |
---|
====== Hackathon 28 novembre 2024 ====== | ====== Hackathon 28 novembre 2024 ====== |
| |
{{ ::2024-hackathon.png?200 |}} | |
| |
<WRAP center round info 60%> | <WRAP center round info 60%> |
</WRAP> | </WRAP> |
| |
===== Programme prévisionnel des ateliers ===== | {{ ::2024-hackathon.png?200 |}} |
| |
<WRAP center round important 60%> | ===== Inscription aux ateliers ===== |
En cours de définition | |
</WRAP> | |
| |
Déroulé chronologique: | L'inscription se fait [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZAgLCsEY0J8ix60lWbbeJQ49jOV1n8fsSn1do6Vo3RQ/edit?gid=1064329104#gid=1064329104|ici]]. |
| {{ ::qr-code-inscription.png |}} |
| |
| ===== Restitution des travaux ===== |
| |
Détail par atelier: | Vous pouvez déposer vos documents [[https://drive.google.com/drive/folders/1DY1LVarEKubSMqcOAal_EXn6RPkZHVB-?usp=sharing|ici]]. |
| |
| <hidden> |
| {{ :qr-code-restitution.png |}} |
| </hidden> |
| ===== Programme prévisionnel des ateliers ===== |
| |
^ Intitulé ^ Horaire ^ Description ^ Animateur ^ Lieu ^ Effectif étudiant ^ Effectif faciliation ^ | ^ Intitulé ^ Horaire ^ Description ^ Animateur ^ Lieu ^ Effectif étudiant ^ Effectif facilitation ^ |
| Détournement de DEEE | 10h-20h (interruption de 17h à 18h30) | | Naimeric | Fabuval | 15 | 0 | | | Détournement de DEEE | 10h-20h (interruption de 17h à 18h30) | Démontage de PC-écran all-in-one, pour séparer la partie PC (carte mère) et la partie écran. Création d'un support pour pouvoir empiler facilement les carte mères extraites de manière optimisée. Format: atelier technique. | Naimeric | Fabuval | 15 | 0 | |
| Traitement de données SHS | 10h-20h (interruption de 17h à 18h30) | todo | Lucile | auditorium MSE | 5 | 0 | | | Traitement de données SHS | 10h-20h (interruption de 17h à 18h30) | Écrire un code informatique pour nettoyer et recalibrer des données (notamment les codes INSEE des catégories socio-professionnelles) pour les recherches sur la CCE. Format: travail en petit groupe avec Lucile. | Lucile | auditorium MSE | 5 | 0 | |
| Atelier fresque université | 10h-13h | a | Claire | CROUS Pointe jaune | 30 | 2 | | | Atelier fresque université | 10h-13h | Participation à la fresque de l'université, nécessaire pour l'atelier mise en place des propositions. Format: travail en petits groupes. | Claire | CROUS Pointe jaune | 30 | 2 | |
| Atelier mise en place des propositions | 14h-17h | a | Claire | CROUS Pointe jaune | 15 | 2 | | | Atelier mise en place des propositions | 14h-17h | Réutiliser l'outil fresque de l'université pour voir comment mettre en place concrètement les propositions de la CCE ci-dessous. Amender les propositions sur Decidim avec la synthèse des échanges. | Claire | CROUS Pointe jaune | 15 | 2 | |
| Évaluation des impacts socio-écologique des propositions de la CCE | 10h-17h | a | Dalissia + Maëlle + Aurélie | edulab | 40 | 4 à 6 | | | Évaluation des impacts socio-écologiques des propositions de la CCE | 10h-17h | Évaluer les propositions de la CCE ci-dessous en terme d'impacts (eau, énergie, gaz à effet de serre). Amender les propositions sur Decidim avec la synthèse des échanges. Format: courtes présentation puis travail en petits groupes. | Dalissia + Maëlle + Aurélie | edulab | 40 | 4 à 6 | |
| Debriefs propositions CCE | 18h30-20h | a | à déterminer | edulab + auditorium MSE | 55 | 4 à 5 | | | Debriefs propositions CCE | 18h30-20h | Mise en commu des ateliers évaluation des impacts et mise en place des propositions de la CCE. Amender sur Decidim l'avis du petit groupe sur le niveau de pertinence de la proposition. | à déterminer | edulab + auditorium MSE | 55 | 4 à 5 | |
| Outils numériques de décision collective | 10h-13h | a | Hugo | auditorium MSE | 20 | 1 ou 2 | | | Outils numériques de décision collective | 10h-13h | Présentation d'outils numériques d'aide à la délibération, puis travail en petit groupes sur l'utilisation possible de ces outils pour de futures CCE. | Hugo | auditorium MSE | 20 | 1 ou 2 | |
| Atelier des universités piratées | 14h-17h | a | Olivier | auditorium MSE | 30 | 4 | | | Atelier des universités piratées | 14h-17h | Table ronde sur les possibilités et procédures en cas d'indisponibilités du système d'information. Puis travail en petits groupes sur des modes d'organisation possibles en cas de panne du système informatique selon différents contextes (inscription, diplomation, examens, ...) | Olivier | auditorium MSE | 30 | 4 | |
| Atelier sur le renoncement | 10h-17h | a | Gwen + Coline | CROUS Pointe Jaune | 15 | 0 | | | Atelier sur le renoncement | 10h-17h | Fresque du numérique, puis fresque du renoncement sur un sujet numérique. Réflexion sur comment renoncer, abandonner certains systèmes socio-techniques. Format: réflexion en petits groupes. | Gwen + Coline | CROUS Pointe Jaune | 15 | 0 | |
| Debrief université sans informatique | 18h30-20h | a | à déterminer | CROUS Pointe Jaune | 50 | 4 à 5 | | | Debrief université sans informatique | 18h30-20h | Réunion des sessions renoncement et universités piratées pour un debrief des modes d'organisation alternatif sans systèmes informatiques. | à déterminer | CROUS Pointe Jaune | 50 | 4 à 5 | |
| Théâtre forum | 10h-17h | a | Yves | edulab | 20 | 0 | | | Théâtre forum | 10h-17h | Écriture de scènes de théâtres sur des sujets concrets, proches, pour les jouer en public à 17h. | Yves | edulab | 20 | 0 | |
| Écriture rapport CCE | 18h30-20h | a | Victor | edulab | 20 | 0 | | | Écriture rapport CCE | 18h30-20h | Participation à la rédaction du rapport de synthèse de la CCE. Format: travail en petits groupes. | Victor | edulab | 20 | 0 | |
| Écriture dystopique charte égalité-diversité | 17h-20h | a | Léa et Tristan | edulab | 20 | 0 | | | Écriture dystopique charte égalité-diversité | 17h-20h | Atelier d'écriture dystopique sur une charte égalité-diversité. | Léa et Tristan | edulab | 20 | 0 | |
| |
| ===== Propositions pour les ateliers mise en place et évaluation des impacts des propositions de la CCE ===== |
| |
| ^ N° ^ Titre de la proposition ^ Lien Decidim ^ |
| | 1 | Cours en distanciel/hybride | https://decidim.u-pec.fr/processes/CCE2024/f/87/proposals/2095 et https://decidim.u-pec.fr/processes/CCE2024/f/87/proposals/2348 et https://decidim.u-pec.fr/processes/CCE2024/f/87/proposals/2075 | |
| | 2 | Mettre en place une recyclerie hybride à l'UPEC | https://decidim.u-pec.fr/processes/CCE2024/f/87/proposals/2181 | |
| | 3 | Espace de restaurations adaptés (frigo + distributeurs alternatifs contenant des produits sains + pack durable :Tupperware en verre, couverts, gourde) | https://decidim.u-pec.fr/processes/CCE2024/f/87/proposals/2211 | |
| | 4 | Amélioration de la qualité de l'air | https://decidim.u-pec.fr/processes/CCE2024/f/87/proposals/2326 | |
| | 5 | Végétalisation des campus | https://decidim.u-pec.fr/processes/CCE2024/f/87/proposals/2132 | |
| | 6 | La bonne utilisation de l’IA | https://decidim.u-pec.fr/processes/CCE2024/f/87/proposals/2115 | |
| | 7 | Des collaborations entre l'UPEC et des fermes locales | https://decidim.u-pec.fr/processes/CCE2024/f/87/proposals/2347 | |
| | 8 | Les bio-potagers de l'UPEC | https://decidim.u-pec.fr/processes/CCE2024/f/87/proposals/2174 | |
| | 9 | Energies propres dans les campus | https://decidim.u-pec.fr/processes/CCE2024/f/87/proposals/2156 | |
| | 10 | Adaption de l'éclairage | https://decidim.u-pec.fr/processes/CCE2024/f/87/proposals/2150 | |
| | 11 | Meilleur accès au wifi | https://decidim.u-pec.fr/processes/CCE2024/f/87/proposals/2091 | |
| |