Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| |
lab:2025-02-10 [2025/02/12 14:29] – created michel | lab:2025-02-10 [2025/02/12 14:38] (current) – michel |
---|
====== Réunion du laundi 10/02/2025 ====== | ====== Réunion du lundi 10/02/2025 ====== |
| |
Le détail de ce dont on a parlé {{:lab:2025-02-10_quelques_elements_du_projet.png?direct&400|}}, soit : | Le détail de ce dont on a parlé {{:lab:2025-02-10_quelques_elements_du_projet.png?direct&400|}}, soit : |
* fonctionnement de l'infra, regarder Docker / Qemu / file-system type corosync et Deux Fleurs | * fonctionnement de l'infra, regarder Docker / Qemu / file-system type corosync et Deux Fleurs |
* identifier les contraintes auxquelles le cluster sera soumis (énergie/intermittence/machine HS/température/... et aussi des profils d'exécution) | * identifier les contraintes auxquelles le cluster sera soumis (énergie/intermittence/machine HS/température/... et aussi des profils d'exécution) |
* comment gérer le chauffage de l'infra ([[https://www.carbone4.com/faq-chaleur-decarbonation|Carbone4]] fait remarquer que grâce au réchauffement climatique on a réduit le nombre de jours-degrés-chauffés en hiver de -1%/an alors que le nombre de jours-degrés-refroidissement à augmenté lui de +5%/an sur la peŕiode 80-2020 {{https://www.carbone4.com/files/faqchaleur2_92a8b6d2bd.png?200|}}) | * comment gérer le chauffage de l'infra ([[https://www.carbone4.com/faq-chaleur-decarbonation|Carbone4]] fait remarquer que grâce au réchauffement climatique on a réduit le nombre de jours-degrés-chauffés en hiver de -1%/an alors que le nombre de jours-degrés-refroidissement à augmenté lui de +5%/an sur la peŕiode 80-2020 {{https://www.carbone4.com/files/faqchaleur2_92a8b6d2bd.png?200|}}) - réfléchir avec les énergéticiens de l'IUT de SF (Pr. Durastanti ou le collègue qui fait le cours sur l'énergie) sur que faire de cette chaleur |
| * projet **Se passer d'un smartphone** avec un //pager// (et réseau DAPNET + Flipper Zéro(?)) + cabines numériques (se rapprocher des collègues électroniciens) |
| * idem, électroniciens pour réfléchir à comment utiliser les CPU des smartphones anciens |
| * terminer le projet de séparation CPU/écran des DELL All-In-One commencé lors du hackathon de la CCE 2024 |